Статистика клуба
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 14 | 14 | 28 | |||
Победы | 7 | 4 | 11 | |||
Ничья | 5 | 4 | 9 | |||
Проигрыш | 2 | 6 | 8 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.7 | 24 | 1.3 | 18 | 1.5 | 42 |
Пропущено мячей | 1.3 | 18 | 1.4 | 19 | 1.3 | 37 |
Жёлтые карточки | 1.6 | 22 | 1.6 | 23 | 1.6 | 45 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.2 | 3 | 0.3 | 4 | 0.3 | 7 |
Угловые | 3.6 | 50 | 2.7 | 38 | 3.1 | 88 |
Фолы | 0.9 | 13 | 0 | 0.5 | 13 | |
Оффсайды | 0.2 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | |
Удары | 9.1 | 127 | 8.9 | 125 | 9 | 252 |
Удары в створ | 4.5 | 63 | 5.1 | 72 | 4.8 | 135 |
Голы по минутам
Угловых по матчам
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адилет Садыбеков | ||||||||||||||||||||||||||||
БУРАНЧИЕВ Арсен | ||||||||||||||||||||||||||||
ВАСИН Виктор | ||||||||||||||||||||||||||||
КАСАБУЛАТ Дамир | ||||||||||||||||||||||||||||
КЕЙЛЕР Сергей | ||||||||||||||||||||||||||||
КЕНЖЕБЕК Галымжан | ||||||||||||||||||||||||||||
КРАЧКОВСКИЙ Антон | ||||||||||||||||||||||||||||
КУРГИН Лев | ||||||||||||||||||||||||||||
Маки Баньяк | ||||||||||||||||||||||||||||
ОФРИ Арад | ||||||||||||||||||||||||||||
ПАУЛО Жоао | ||||||||||||||||||||||||||||
СЕЙДАХМЕТ Еркебулан | ||||||||||||||||||||||||||||
СЕРГЕЕВ Дмитрий | ||||||||||||||||||||||||||||
ТКАЧЕНКО Егор | ||||||||||||||||||||||||||||
УЛЬШИН Андрей | ||||||||||||||||||||||||||||
УСТИМЕНКО Данил | ||||||||||||||||||||||||||||
ШВЫРЕВ Вячеслав | ||||||||||||||||||||||||||||
ШИРОБОКОВ Александр | ||||||||||||||||||||||||||||
ШУШЕНАЧЕВ Артур |