Статистика клуба
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 17 | 15 | 32 | |||
Победы | 15 | 11 | 26 | |||
Ничья | 0 | 4 | 4 | |||
Проигрыш | 2 | 0 | 2 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 2.6 | 45 | 2.5 | 37 | 2.6 | 82 |
Пропущено мячей | 0.6 | 11 | 0.6 | 9 | 0.6 | 20 |
Жёлтые карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.5 | 9 | 0.5 | 8 | 0.5 | 17 |
Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
Удары | 0 | 0 | 0 | |||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 |
Голы по минутам
Угловых по матчам
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АБИЛГАЗЫ Султан | ||||||||||||||||||||||||||||||||
АЙМАНОВ Ален | ||||||||||||||||||||||||||||||||
АЙТБАЕВ Берик | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ЕНСЕБАЕВ Мохаммед | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖИТНЕВ Максим | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КАВЛИНОВ Денис | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КАВТАРАДЗЕ Бека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КАРШАКЕВИЧ Валерий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МАЛИКОВ Бакытжан | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МАЦУНАГА Такуя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕРГАЗЫ Нарби | ||||||||||||||||||||||||||||||||
НУРГАЛИЕВ Еркебулан | ||||||||||||||||||||||||||||||||
НУСИП Арман | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ПИВКИН Никита | ||||||||||||||||||||||||||||||||
САПАРОВ Алтынбек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
СОВЕТКАЗЫ Нурсултан | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ШМИДТ Дмитрий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ЯКОВЛЕВ Павел |