

2

1

1
Статистика клуба
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 13 | 14 | 27 | |||
Победы | 7 | 2 | 9 | |||
Ничья | 3 | 4 | 7 | |||
Проигрыш | 3 | 8 | 11 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.3 | 17 | 1.2 | 17 | 1.3 | 34 |
Пропущено мячей | 0.9 | 12 | 1.5 | 21 | 1.2 | 33 |
Жёлтые карточки | 1.3 | 17 | 1.9 | 26 | 1.6 | 43 |
Красные карточки | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Сухие Матчи | 0.5 | 6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 8 |
Угловые | 3.2 | 41 | 3.6 | 51 | 3.4 | 92 |
Фолы | 1.3 | 17 | 0.6 | 8 | 0.9 | 25 |
Оффсайды | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Удары | 7.2 | 93 | 5.8 | 81 | 6.4 | 174 |
Удары в створ | 3.8 | 49 | 3.8 | 53 | 3.8 | 102 |
Голы по минутам
Угловых по матчам
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АБДУЛЛА Айбар | |||||||||||||||||||||||||||
АЛИШАУСКАС Егор | |||||||||||||||||||||||||||
БЛОХИН Данил | |||||||||||||||||||||||||||
БУКОРАЦ Стефан | |||||||||||||||||||||||||||
ДМИТРЕНКО Виктор | |||||||||||||||||||||||||||
Джордже Чосич | |||||||||||||||||||||||||||
КАНЬЯС Роджер | |||||||||||||||||||||||||||
МУРТАЗАЕВ Роман | |||||||||||||||||||||||||||
Мина Франциско Кампо | |||||||||||||||||||||||||||
НАЗЫМХАНОВ Абылайхан | |||||||||||||||||||||||||||
ПЕРЦУХ Юрий | |||||||||||||||||||||||||||
САВКИВ Богдан | |||||||||||||||||||||||||||
ТАТТЫБАЕВ Айдос | |||||||||||||||||||||||||||
ТОЛОРДАВА Антон | |||||||||||||||||||||||||||
ТУТКЫШЕВ Руслан | |||||||||||||||||||||||||||
ТЮЛЮБАЙ Алмас | |||||||||||||||||||||||||||
ЦУПРИКОВ Егор | |||||||||||||||||||||||||||
ЧОГАДЗЕ Тимур | |||||||||||||||||||||||||||
ШАЦКИЙ Игорь |