
Статистика клуба
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 13 | 14 | 27 | |||
Победы | 3 | 6 | 9 | |||
Ничья | 2 | 1 | 3 | |||
Проигрыш | 8 | 7 | 15 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.2 | 15 | 1.6 | 23 | 1.4 | 38 |
Пропущено мячей | 2.2 | 28 | 2.4 | 33 | 2.3 | 61 |
Жёлтые карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.2 | 3 | 0.4 | 5 | 0.3 | 8 |
Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
Удары | 0 | 0 | 0 | |||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 |
Голы по минутам
Угловых по матчам
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМИРОВ Темирлан | |||||||||||||||||||||||||||
Абдулла Шен | |||||||||||||||||||||||||||
ДОСАНОВ Нурбакыт | |||||||||||||||||||||||||||
ДУЙСЕНБЕКУЛЫ Куаныш | |||||||||||||||||||||||||||
Евгений Чумак | |||||||||||||||||||||||||||
ЖАРЫЛКАСЫН Ерик | |||||||||||||||||||||||||||
ИБРАГИМОВ Равиль | |||||||||||||||||||||||||||
КАЛДЫБАЙ Жансерик | |||||||||||||||||||||||||||
КУРАЛБАЕВ Ерболат | |||||||||||||||||||||||||||
МАМИРБАЕВ Нурали | |||||||||||||||||||||||||||
МАУЛЕН Сырбай | |||||||||||||||||||||||||||
НУРДАУЛЕТ Бектас | |||||||||||||||||||||||||||
ОМОНЖОНОВ Элёр | |||||||||||||||||||||||||||
ОРЫНБЕК Ерболат | |||||||||||||||||||||||||||
СЕЙТЖАНОВ Омирсерик | |||||||||||||||||||||||||||
СИДДИКЖОНОВ Искандар | |||||||||||||||||||||||||||
УСИПХАНОВ Рахат |