Статистика клуба
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 11 | 11 | 22 | |||
Победы | 3 | 2 | 5 | |||
Ничья | 3 | 3 | 6 | |||
Проигрыш | 5 | 6 | 11 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 2 | 22 | 1.5 | 16 | 1.7 | 38 |
Пропущено мячей | 2.1 | 23 | 3 | 33 | 2.5 | 56 |
Жёлтые карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
Удары | 0 | 0 | 0 | |||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 |
Голы по минутам
Угловых по матчам
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АБАЕВ Фархат | ||||||||||||||||||||||
АБИЛ Ильяс | ||||||||||||||||||||||
АСАИНОВ Султан | ||||||||||||||||||||||
АСКАРОВ Микаэль | ||||||||||||||||||||||
Анатолий Красотин | ||||||||||||||||||||||
БРАЛИН Айдын | ||||||||||||||||||||||
ВАРДАНЯН Арман | ||||||||||||||||||||||
Владимир Воменко | ||||||||||||||||||||||
ГАВРИЛОВ Юрий | ||||||||||||||||||||||
ДУЙСЕНБЕК Досхан | ||||||||||||||||||||||
ЕРЕНГАИП Мейрамбек | ||||||||||||||||||||||
ИНТЫКБАЕВ Алихан | ||||||||||||||||||||||
ИСКАКОВ Диас | ||||||||||||||||||||||
КАИРКЕНОВ Жаслан | ||||||||||||||||||||||
КАКЕНОВ Даниял | ||||||||||||||||||||||
МЕДЕЛХАН Дархан | ||||||||||||||||||||||
НКОБИ Чисом Стэнли | ||||||||||||||||||||||
ПОПОВ Артем | ||||||||||||||||||||||
САГНАЕВ Султан | ||||||||||||||||||||||
СКВОРЦОВ Алексей | ||||||||||||||||||||||
СОТНИК Илья | ||||||||||||||||||||||
СУЛЕЙ Алишер | ||||||||||||||||||||||
СУЛЕЙМЕНОВ Аслан | ||||||||||||||||||||||
СУСЛОВ Дмитрий | ||||||||||||||||||||||
ТРОФИМЕЦ Игорь | ||||||||||||||||||||||
Тимур Байжанов | ||||||||||||||||||||||
Чан Ву Ким | ||||||||||||||||||||||
ШИШКИН Алексей |