Статистика клуба
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 14 | 14 | 28 | |||
Победы | 5 | 3 | 8 | |||
Ничья | 3 | 4 | 7 | |||
Проигрыш | 6 | 7 | 13 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.9 | 27 | 1.4 | 19 | 1.6 | 46 |
Пропущено мячей | 2 | 28 | 2.6 | 36 | 2.3 | 64 |
Жёлтые карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
Удары | 0 | 0 | 0 | |||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 |
Голы по минутам
Угловых по матчам
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АБАЕВ Фархат | ||||||||||||||||||||||||||||
АБДУАЛИЕВ Алмас | ||||||||||||||||||||||||||||
АБИЛ Ильяс | ||||||||||||||||||||||||||||
АСАИНОВ Султан | ||||||||||||||||||||||||||||
АСКАРОВ Микаэль | ||||||||||||||||||||||||||||
Анатолий Красотин | ||||||||||||||||||||||||||||
БРАЛИН Айдын | ||||||||||||||||||||||||||||
ВАРДАНЯН Арман | ||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Воменко | ||||||||||||||||||||||||||||
ГАВРИЛОВ Юрий | ||||||||||||||||||||||||||||
ДУЙСЕНБЕК Досхан | ||||||||||||||||||||||||||||
ЕРЕНГАИП Мейрамбек | ||||||||||||||||||||||||||||
ЕРКИН Алимжан | ||||||||||||||||||||||||||||
ИНТЫКБАЕВ Алихан | ||||||||||||||||||||||||||||
ИСКАКОВ Диас | ||||||||||||||||||||||||||||
КАИРКЕНОВ Жаслан | ||||||||||||||||||||||||||||
КАКЕНОВ Даниял | ||||||||||||||||||||||||||||
МЕДЕЛХАН Дархан | ||||||||||||||||||||||||||||
НКОБИ Чисом Стэнли | ||||||||||||||||||||||||||||
НЫРКОВ Даниил | ||||||||||||||||||||||||||||
ПОПОВ Артем | ||||||||||||||||||||||||||||
САГНАЕВ Султан | ||||||||||||||||||||||||||||
СКВОРЦОВ Алексей | ||||||||||||||||||||||||||||
СОТНИК Илья | ||||||||||||||||||||||||||||
СУЛЕЙ Алишер | ||||||||||||||||||||||||||||
СУЛЕЙМЕНОВ Аслан | ||||||||||||||||||||||||||||
СУСЛОВ Дмитрий | ||||||||||||||||||||||||||||
ТРОФИМЕЦ Игорь | ||||||||||||||||||||||||||||
Тимур Байжанов | ||||||||||||||||||||||||||||
УСИПХАНОВ Рахат | ||||||||||||||||||||||||||||
Чан Ву Ким | ||||||||||||||||||||||||||||
ШИШКИН Алексей |