
Статистика клуба
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 10 | 11 | 21 | |||
Победы | 7 | 7 | 14 | |||
Ничья | 1 | 2 | 3 | |||
Проигрыш | 2 | 2 | 4 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.9 | 19 | 2.1 | 23 | 2 | 42 |
Пропущено мячей | 0.9 | 9 | 1.2 | 13 | 1 | 22 |
Жёлтые карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 5 |
Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
Удары | 0 | 0 | 0 | |||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 |
Голы по минутам
Угловых по матчам
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЬМУХАМЕДОВ Ильяс | |||||||||||||||||||||
БАТЫРБАЕВ Багдаулет | |||||||||||||||||||||
ДУНЗУРОВ Махмуд | |||||||||||||||||||||
КАЙРЛЫ Алим | |||||||||||||||||||||
КАНАТКАЛИ Диас | |||||||||||||||||||||
НУРБАЙ Адильжан |