

Статистика клуба
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 1 | 2 | 3 | |||
Победы | 0 | 1 | 1 | |||
Ничья | 1 | 0 | 1 | |||
Проигрыш | 0 | 1 | 1 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 1.7 | 5 |
Пропущено мячей | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 1.7 | 5 |
Жёлтые карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0 | 0 | 0 | |||
Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
Удары | 0 | 0 | 0 | |||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
АЛЬМУХАМЕДОВ Ильяс | |||
БАТЫРБАЕВ Багдаулет | |||
ДУНЗУРОВ Махмуд | |||
КАЙРЛЫ Алим | |||
КАНАТКАЛИ Диас | |||
НУРБАЙ Адильжан |