

Статистика клуба
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 1 | 2 | 3 | |||
Победы | 0 | 0 | 0 | |||
Ничья | 0 | 0 | 0 | |||
Проигрыш | 1 | 2 | 3 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 0 | 0 | 0 | |||
Пропущено мячей | 3 | 3 | 4 | 8 | 3.7 | 11 |
Жёлтые карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0 | 0 | 0 | |||
Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
Удары | 0 | 0 | 0 | |||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
ВАСИЛЬЧЕНКО Данила | |||
ДАУТОВ Эмир | |||
КАВКЕНОВ Берик | |||
ПАФЕНГУТ Иосиф | |||
ХАКИМОВ Адиль | |||
ЦЕЙТЛИН Тимур |