
Статистика клуба
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 10 | 11 | 21 | |||
Победы | 6 | 2 | 8 | |||
Ничья | 1 | 2 | 3 | |||
Проигрыш | 3 | 7 | 10 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 3 | 30 | 1.6 | 18 | 2.3 | 48 |
Пропущено мячей | 1.4 | 14 | 2.4 | 26 | 1.9 | 40 |
Жёлтые карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.4 | 4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 5 |
Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
Удары | 0 | 0 | 0 | |||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 |
Голы по минутам
Угловых по матчам
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВАСИЛЬЧЕНКО Данила | |||||||||||||||||||||
ДАУТОВ Эмир | |||||||||||||||||||||
КАВКЕНОВ Берик | |||||||||||||||||||||
ПАФЕНГУТ Иосиф | |||||||||||||||||||||
ХАКИМОВ Адиль | |||||||||||||||||||||
ЦЕЙТЛИН Тимур |