

Статистика клуба
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 2 | 1 | 3 | |||
Победы | 1 | 1 | 2 | |||
Ничья | 0 | 0 | 0 | |||
Проигрыш | 1 | 0 | 1 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 3.5 | 7 | 4 | 4 | 3.7 | 11 |
Пропущено мячей | 3 | 6 | 2 | 2 | 2.7 | 8 |
Жёлтые карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0 | 0 | 0 | |||
Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
Удары | 0 | 0 | 0 | |||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
АМАНГЕЛЬДЫ Еркебулан | |||
БОРТАЙ Самат | |||
ДАНИЯРОВ Багдат | |||
ТКАЧЕНКО Игорь | |||
ТУРГАНОВ Али | |||
ШАМИЛЬ Хамит |