
Статистика клуба
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 15 | 16 | 31 | |||
Победы | 8 | 3 | 11 | |||
Ничья | 2 | 3 | 5 | |||
Проигрыш | 5 | 10 | 15 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 2.4 | 36 | 1.3 | 21 | 1.8 | 57 |
Пропущено мячей | 1.2 | 18 | 2.5 | 40 | 1.9 | 58 |
Жёлтые карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.3 | 5 | 0.1 | 2 | 0.2 | 7 |
Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
Удары | 0 | 0 | 0 | |||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 |
Голы по минутам
Угловых по матчам
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АГЗАМБАЕВ Нурдаулет | |||||||||||||||||||||||||||||||
АЙДАРБЕКУЛЫ Айбар | |||||||||||||||||||||||||||||||
АЛИМЖАН Данияр | |||||||||||||||||||||||||||||||
ГЛАЗУНОВ Савелий | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЕЛЕУСОВ Мухаммад | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЕРЛАН Данияр | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЖАЙСАНБЕК Абылай | |||||||||||||||||||||||||||||||
ИЛЬЯСОВ Калижан | |||||||||||||||||||||||||||||||
КАБИРОВ Санжар | |||||||||||||||||||||||||||||||
КАЛЫМБЕТОВ Азамат | |||||||||||||||||||||||||||||||
КОТОВ Максим | |||||||||||||||||||||||||||||||
НУРДАЛИЕВ Айбар | |||||||||||||||||||||||||||||||
САБДИРОВ Мухтархан | |||||||||||||||||||||||||||||||
СЕИТОВ Амаль | |||||||||||||||||||||||||||||||
СЛЯМХАН Ансар | |||||||||||||||||||||||||||||||
СОВЕТБАЙ Алишер | |||||||||||||||||||||||||||||||
СТАРОДУБОВ Александр |