Статистика клуба
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 9 | 9 | 18 | |||
Победы | 7 | 4 | 11 | |||
Ничья | 2 | 2 | 4 | |||
Проигрыш | 0 | 3 | 3 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 2.8 | 25 | 2.1 | 19 | 2.4 | 44 |
Пропущено мячей | 1.4 | 13 | 2.3 | 21 | 1.9 | 34 |
Жёлтые карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 |
Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
Удары | 0 | 0 | 0 | |||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 |
Голы по минутам
Угловых по матчам