Статистика клуба
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 9 | 9 | 18 | |||
Победы | 3 | 1 | 4 | |||
Ничья | 2 | 1 | 3 | |||
Проигрыш | 4 | 7 | 11 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.8 | 16 | 0.8 | 7 | 1.3 | 23 |
Пропущено мячей | 2.3 | 21 | 2 | 18 | 2.2 | 39 |
Жёлтые карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
Удары | 0 | 0 | 0 | |||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 |
Голы по минутам
Угловых по матчам