Статистика клуба
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 12 | 14 | 26 | |||
Победы | 2 | 5 | 7 | |||
Ничья | 4 | 0 | 4 | |||
Проигрыш | 6 | 9 | 15 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 0.8 | 10 | 1 | 14 | 0.9 | 24 |
Пропущено мячей | 1.6 | 19 | 1.6 | 22 | 1.6 | 41 |
Жёлтые карточки | 2.8 | 34 | 1.8 | 25 | 2.3 | 59 |
Красные карточки | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Сухие Матчи | 0.3 | 3 | 0.3 | 4 | 0.3 | 7 |
Угловые | 2.8 | 34 | 3.1 | 43 | 3 | 77 |
Фолы | 0 | 1.2 | 17 | 0.7 | 17 | |
Оффсайды | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Удары | 7.6 | 91 | 7 | 98 | 7.3 | 189 |
Удары в створ | 3.8 | 46 | 3.4 | 47 | 3.6 | 93 |
Голы по минутам
Угловых по матчам
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АБЗАЛОВ Шохан | ||||||||||||||||||||||||||
АМАНГЕЛЬДЫ Бексултан | ||||||||||||||||||||||||||
БОЛОВ Руслан | ||||||||||||||||||||||||||
БРИКНЕР Иван | ||||||||||||||||||||||||||
ГУНЧЕНКО Виктор | ||||||||||||||||||||||||||
ДЖИГЕРО Александр | ||||||||||||||||||||||||||
ДИМИТРОВ Срджан | ||||||||||||||||||||||||||
ДРАЧЕНКО Максим | ||||||||||||||||||||||||||
ЖУМАХАНОВ Санат | ||||||||||||||||||||||||||
ИДРИСОВ Нияз | ||||||||||||||||||||||||||
МОЛДАКАРАЕВ Жасулан | ||||||||||||||||||||||||||
РЫЖУК Дмитрий | ||||||||||||||||||||||||||
САРСЕНОВ Самат | ||||||||||||||||||||||||||
СОВЕТ Саги | ||||||||||||||||||||||||||
ТАТАЕВ Алексей | ||||||||||||||||||||||||||
ТОЛЕБЕК Мардан | ||||||||||||||||||||||||||
ЦЮПА Иван | ||||||||||||||||||||||||||
ЧАГРОВ Никита | ||||||||||||||||||||||||||
ШАМШИ Бексултан | ||||||||||||||||||||||||||
ШАМШИ Самат |