Город
Нур-Султан
Страна
Год основания
2022
Расписание
Состав
Результаты
Бомбардиры
Трансферы
Статистика
Нет игроков в составе
Загрузи больше
Статистика клуба
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 12 | 11 | 23 | |||
Победы | 9 | 7 | 16 | |||
Ничья | 2 | 0 | 2 | |||
Проигрыш | 1 | 4 | 5 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 3 | 36 | 2.7 | 30 | 2.9 | 66 |
Пропущено мячей | 1.6 | 19 | 1.4 | 15 | 1.5 | 34 |
Жёлтый | 0 | 0 | 0 | |||
Красный | 0 | 0 | 0 | |||
Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 |
Статистика голов по минутам
Статистика угловых
С днем рождения
Нет предстоящих дней рождения