Статистика клуба
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 12 | 11 | 23 | |||
Победы | 3 | 2 | 5 | |||
Ничья | 0 | 1 | 1 | |||
Проигрыш | 9 | 8 | 17 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.3 | 15 | 0.8 | 9 | 1 | 24 |
Пропущено мячей | 2.5 | 30 | 3.1 | 34 | 2.8 | 64 |
Жёлтые карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
Удары | 0 | 0 | 0 | |||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 |
Голы по минутам
Угловых по матчам
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМАНГЕЛЬДИНОВ Рахимжан | |||||||||||||||||||||||
АНУАРОВ Санжар | |||||||||||||||||||||||
АХАНОВ Юрий | |||||||||||||||||||||||
Аян Жакайым | |||||||||||||||||||||||
БЕРЕЗУЦКИЙ Андрей | |||||||||||||||||||||||
ВАРДАНЯН Арман | |||||||||||||||||||||||
ЕЛУБАЕВ Дамир | |||||||||||||||||||||||
ЖАКСЫЛЫК Нурали | |||||||||||||||||||||||
ЖУМАБЕКОВ Саламат | |||||||||||||||||||||||
ИСПАНОВ Диас | |||||||||||||||||||||||
КОЛБАЕВ Бекарыс | |||||||||||||||||||||||
КУМАРОВ Айдос | |||||||||||||||||||||||
МУСТАФИН Батырхан | |||||||||||||||||||||||
Муса Таушев | |||||||||||||||||||||||
ОМАРБЕК Омиржан | |||||||||||||||||||||||
ОРАЗАЛЫ Алиби | |||||||||||||||||||||||
ТОКЕНОВ Тимур | |||||||||||||||||||||||
ТЮЛЮПОВ Валихан |