Статистика клуба
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 14 | 14 | 28 | |||
Победы | 5 | 2 | 7 | |||
Ничья | 1 | 1 | 2 | |||
Проигрыш | 8 | 11 | 19 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.7 | 24 | 0.9 | 13 | 1.3 | 37 |
Пропущено мячей | 2.4 | 34 | 3.1 | 43 | 2.8 | 77 |
Жёлтые карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
Удары | 0 | 0 | 0 | |||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 |
Голы по минутам
Угловых по матчам
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АБАТАЙ Алим | ||||||||||||||||||||||||||||
АБИЛКАСОВ Ислам | ||||||||||||||||||||||||||||
АЖИМОВ Алишер | ||||||||||||||||||||||||||||
АМАНГАЛИ Ислам | ||||||||||||||||||||||||||||
АНДЫРМАШ Диас | ||||||||||||||||||||||||||||
АРЫСТАНОВ Досжан | ||||||||||||||||||||||||||||
Алибек Жумабек | ||||||||||||||||||||||||||||
БАЙДАВЛЕТОВ Аян | ||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАКИРОВ Нурдаулет | ||||||||||||||||||||||||||||
ГАБДРАХМАНОВ Рустэм | ||||||||||||||||||||||||||||
ЖУКОВ Егор | ||||||||||||||||||||||||||||
ИЗБАСАРОВ Нурдаулет | ||||||||||||||||||||||||||||
ИМАНКУЛ Бейбарыс | ||||||||||||||||||||||||||||
КАШКАНКУЛ Нурлыбек | ||||||||||||||||||||||||||||
КЕНЖЕГУЛОВ Алишер | ||||||||||||||||||||||||||||
МАМБЕТЖАНОВ Алишер | ||||||||||||||||||||||||||||
ОНГАРБАЕВ Дидар | ||||||||||||||||||||||||||||
ОНДАСЫНОВ Диас | ||||||||||||||||||||||||||||
САБИТОВ Досжан | ||||||||||||||||||||||||||||
САГЫНТАЕВ Алимжан | ||||||||||||||||||||||||||||
ШАМШЕДЕН Бекет |