

Статистика клуба
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 13 | 13 | 26 | |||
Победы | 3 | 1 | 4 | |||
Ничья | 2 | 3 | 5 | |||
Проигрыш | 8 | 9 | 17 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.5 | 19 | 1.3 | 17 | 1.4 | 36 |
Пропущено мячей | 2.4 | 31 | 3.2 | 41 | 2.8 | 72 |
Жёлтые карточки | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Угловые | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
Удары | 0 | 0 | 0 | |||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АБИЛЬМАЖИНОВ Джохангир | ||||||||||||||||||||||||||
БЛОХИН Данил | ||||||||||||||||||||||||||
ВАГНЕР Рудольф | ||||||||||||||||||||||||||
ГАЛКИН Максим | ||||||||||||||||||||||||||
ДЖАБАЕВ Дамирхан | ||||||||||||||||||||||||||
ЛАВРЕНЮК Кирилл | ||||||||||||||||||||||||||
МУХАМЕТЖАНОВ Тимур | ||||||||||||||||||||||||||
МУХАМЕТЖАНОВ Уалихан | ||||||||||||||||||||||||||
НУРСЕИТОВ Таир | ||||||||||||||||||||||||||
ОХМАК Игорь | ||||||||||||||||||||||||||
САВКИВ Богдан | ||||||||||||||||||||||||||
СВИРИДОВ Иван | ||||||||||||||||||||||||||
ТЛЕУБЕКОВ Амир | ||||||||||||||||||||||||||
ТРОНЗА Тимофей | ||||||||||||||||||||||||||
ТУТКЫШЕВ Руслан | ||||||||||||||||||||||||||
ТЮЛЮБАЙ Алмас | ||||||||||||||||||||||||||
ФЛЮК Шынгыс |