

Статистика клуба
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 13 | 13 | 26 | |||
Победы | 7 | 3 | 10 | |||
Ничья | 2 | 4 | 6 | |||
Проигрыш | 4 | 6 | 10 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.7 | 22 | 1.8 | 23 | 1.7 | 45 |
Пропущено мячей | 1.5 | 19 | 2.2 | 28 | 1.8 | 47 |
Жёлтые карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.5 | 6 | 0.2 | 3 | 0.3 | 9 |
Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
Удары | 0 | 0 | 0 | |||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АБДУЛЛА Ермек | ||||||||||||||||||||||||||
АЛИЕВ Баламырза | ||||||||||||||||||||||||||
АЛЬБЕРДИЕВ Алтарази | ||||||||||||||||||||||||||
АСАН Асылбек | ||||||||||||||||||||||||||
АШИРБЕК Арсен | ||||||||||||||||||||||||||
ЕПБЕРГЕН Ербол | ||||||||||||||||||||||||||
ЕРКИНБЕК Азамат | ||||||||||||||||||||||||||
ЖУМАТ Даурен | ||||||||||||||||||||||||||
ЖУМАТ Муслим | ||||||||||||||||||||||||||
КАНАПИЕВ Даниер | ||||||||||||||||||||||||||
КЕУЛИМЖАЙ Ерасыл | ||||||||||||||||||||||||||
МАЗБАЕВ Нурсултан | ||||||||||||||||||||||||||
НУРАЛЫ Мадияр | ||||||||||||||||||||||||||
ОМАРБЕК Адилет | ||||||||||||||||||||||||||
ОРЫНБАСАР Диас | ||||||||||||||||||||||||||
РАХМЕТ Бауыржан | ||||||||||||||||||||||||||
РАХМЕТУЛЛА Еркебулан | ||||||||||||||||||||||||||
РЗАТАЕВ Бекжан | ||||||||||||||||||||||||||
САНТОРЕ Арнат | ||||||||||||||||||||||||||
САПАРГАЛИЕВ Алмас | ||||||||||||||||||||||||||
САТЫШЕВ Аскар | ||||||||||||||||||||||||||
ТОЙБЕКОВ Еркебулан | ||||||||||||||||||||||||||
ТУРСЫНБАЙ Думан | ||||||||||||||||||||||||||
ХАЙТМУРАТОВ Улугбек | ||||||||||||||||||||||||||
ШАДМАНОВ Бекзат | ||||||||||||||||||||||||||
ЩЕРБАКОВ Станислав |